<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小野萬蔵商店太陽光発電所一覧 | 小野萬蔵商店</title>
	<atom:link href="https://www.onomanzou.jp/category/greenenergy/solarpower/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onomanzou.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 01:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.onomanzou.jp/wponoman/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>太陽光発電所一覧 | 小野萬蔵商店</title>
	<link>https://www.onomanzou.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>メガソーラー第一発電所</title>
		<link>https://www.onomanzou.jp/greenenergy/solarpower/solar01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solar01</link>
		<comments>https://www.onomanzou.jp/greenenergy/solarpower/solar01/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 02:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ケーネット管理用]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての発電施設]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電所一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onomanzou.jp/wponoman/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[新潟市西蒲区越前浜　メガソーラー第一発電所（2.1メガ）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://www.onomanzou.jp/wponoman/wp-content/uploads/2021/11/nishikan_solar.jpg" alt="" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-689" srcset="https://www.onomanzou.jp/wponoman/wp-content/uploads/2021/11/nishikan_solar.jpg 600w, https://www.onomanzou.jp/wponoman/wp-content/uploads/2021/11/nishikan_solar-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><br />
新潟市西蒲区越前浜　メガソーラー第一発電所（2.1メガ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.onomanzou.jp/greenenergy/solarpower/solar01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>メガソーラー第二発電所</title>
		<link>https://www.onomanzou.jp/greenenergy/solarpower/solar02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solar02</link>
		<comments>https://www.onomanzou.jp/greenenergy/solarpower/solar02/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 02:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ケーネット管理用]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全ての発電施設]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電所一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onomanzou.jp/wponoman/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[長岡市中之島中条　メガソーラー第二発電所（1.0メガ）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="http://www.onomanzou.jp/wponoman/wp-content/uploads/2021/11/nakanoshima_sola.jpg" alt="" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-693" srcset="https://www.onomanzou.jp/wponoman/wp-content/uploads/2021/11/nakanoshima_sola.jpg 600w, https://www.onomanzou.jp/wponoman/wp-content/uploads/2021/11/nakanoshima_sola-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><br />
長岡市中之島中条　メガソーラー第二発電所（1.0メガ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.onomanzou.jp/greenenergy/solarpower/solar02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
